名称 | 分辨率 px | dpi | 像素比 | 示例 dp | 对应像素 |
---|---|---|---|---|---|
xxxhdpi | 2160 x 3840 | 640 | 4.0 | 48dp | 192px |
xxhdpi | 1080 x 1920 | 480 | 3.0 | 48dp | 144px |
xhdpi | 720 x 1280 | 320 | 2.0 | 48dp | 96px |
hdpi | 480 x 800 | 240 | 1.5 | 48dp | 72px |
mdpi | 320 x 480 | 160 | 1.0 | 48dp | 48px |
文章转载请注明出处,并需展示来源网址!:淘盒子 » Android设计尺寸规范(三):单位和度量